Выбор биговальных матриц под материал

  • Микрометром измерить толщину листа. Толщину листа гофрокартона измерять в сжатом состоянии. Не руководствоваться плотностью материала! Подбор по плотности дает неточные результаты!
  • Штангенциркулем измерить толщину биговальной линейки. Обычно линейки бывают толщиной 2 пт (0,71 мм) и 3 пт (1,05 мм) или 4 пт (1,42 мм).
  • Произвести расчет биговального канала матрицы по формуле:

Высота биговального канала (c) = толщина материала (c) в мм.

Ширина биговального канала (B) = толщина биговальной линейки (d) + 1,5 х толщина обрабатываемого материала (c), либо 2 х для плохо сжимаемых материалов (пластиков).

B = d + 1,5 (2,0) x c
где d = 0,71 (2пт)/ 1,05 (3пт)/1,42 (4пт) mm

Подбор биговального канала под материал

Рекомендуем завести таблицу соответствия обрабатываемых материалов и размеров биговальных каналов, на которых достигается наилучший биг.

Вернуться в каталог биговальных матриц ШТАНЦФОРМЫ.РФ

Результат бигования при помощи биговальной матрицы

Таблица соответствий размеров биговальных каналов по материалу

Толщина картона/ вес Плотность картона Толщина биговальной линейки Высота биговальной линейки Размер матрицы
микрон грамм/метр2 1 pt = 0.35 mm высота, мм диапазон размеров
150 150 2 pt/ 0,71 mm 23.50-23.45 0.3*0.60-0.30*0.80
200 175 2 pt/ 0,71 mm 23.45-23.40 0.30*1.00-0.3*1.10
250 200 2 pt/ 0,71 mm 23.40-23.35 0.30*1.10
300 225 2 pt/ 0,71 mm 23.35-23.30 0.30*1.10-0.30*1.20
350 250 2 pt/ 0,71 mm 23.30-23.25 0.30*1.20-0.30*1.30
400 275 2 pt/ 0,71 mm 23.25-23.20 0.40*1.30-0.40*1.40
450 300 2 pt/ 0,71 mm 23.20-23.15 0.40*1.40-0.40*1.50
500 335 2 pt/ 0,71 mm 23.15-23.10 0.50*1.50-0.50*1.60
550 365 2 pt/ 0,71 mm 23.10-23.05 0.50*1.50-0.50*1.70
550 365 3 pt/ 1,05 mm 23.10-23.05 0.50*1.90-0.20*2.10
600 400 2 pt/ 0,71 mm 23.05-23.00 0.60*1.70-0.60*2.10
600 400 3 pt/ 1,05 mm 23.05-23.00 0.60*2.10-0.60*2.30
650 435 2 pt/ 0,71 mm 23.00-22.95 0.60*1.70-0.60*1.90
650 435 3 pt/ 1,05 mm 23.00-22.95 0.60*1.90-0.60*2.10
700 435 2 pt/ 0,71 mm 22.95-22.90 0.70*1.90-0.70*2.10
700 465 3 pt/ 1,05 mm 22.95-22.90 0.70*2.10-0.70*2.30
750 500 2 pt/ 0,71 mm 22.90-22.85 0.70*1.90-0.70*2.30
750 500 3 pt/ 1,05 mm 22.90-22.85 0.70*2.30-0.70*2.50
750 500 4 pt/ 1,42 mm 22.90-22.85 0.70*2.50-0.70*2.70
800 535 2 pt/ 0,71 mm 22.85-22.80 0.80*2.10-0.80*2.30
800 535 3 pt/ 1,05 mm 22.85-22.80 0.80*2.50-0.80*2.70
800 535 4 pt/ 1,42 mm 22.85-22.80 0.80*2.70-0.80*3.00
900 600 2 pt/ 0,71 mm 22.75-22.70 0.80*2.10-0.80*2.50
900 600 3 pt/ 1,05 mm 22.75-22.70 0.80*2.50-0.80*2.70
900 600 4 pt/ 1,42 mm 22.75-22.70 0.80*3.00-0.80*3.20
1000 665 2 pt/ 0,71 mm 22.65-22.60 1.00*2.50-1.00*2.70
1000 665 3 pt/ 1,05 mm 22.65-22.60 1.00*2.70-1.00*3.00
1000 665 4 pt/ 1,42 mm 22.65-22.60 1.00*3.20-1.00*3.50
1100 700 4 pt/ 1,42 mm 22.55-22.50 1.00*3.50-1.00*4.00
1200 750 4 pt/ 1,42 mm 22.55-22.40 1.20*4.00-1.20*4.50
1200 750 6 pt/ 2,10 mm 22.45-22.40 1.20*4.50-1.20*5.00
1300 800 6 pt/ 2,10 mm 22.35-22.30 1.20*4.50-1.20*5.00
1400 850 6 pt/ 2,10 mm 22.25-22.20 1.40*5.00-1.40*6.00
1500 900 4 pt/ 1,42 mm 22.15-22.10 1.40*5.00-1.40*6.00

Подбор биговальной матрицы для гофрокартона. Расчет высоты биговальной линейки вырубного штампа

Профиль Толщина листа, мм при сжатии Высота биговальной линейки, мм Биговальная матрица
(толщина линейки 1,05 мм)
Биговальная матрица
(толщина линейки 1,42 мм)
E-профиль 0,65 23,10 0,7*2,3  
Е-профиль 0,75 23,00 0,8*2,5  
В-профиль 0,85 22,90 0,8*2,7  
В-профиль 0,95 22,80 1,0*3,0 1,0*3,5
С-профиль 1,05 22,70 1,0*3,2 1,0*3,5
С-профиль 1,15 22,60 1,0*4,0