Таблицы типоразмеров биговальных матриц SIMCREASE
Биговальные матрицы SIMCREASE по высоте х ширине биговального канала, мм | ||||||
0,3*0,6 | 0,4*0,5 | 0,45*0,8 | 0,5*1,0 | 0,55*1,3 | 0,6*1,3 | 0,65*2,1 |
0,3*0,8 | 0,4*0,6 | 0,45*1,2 | 0,5*1,2 | 0,55*1,4 | 0,6*1,5 | |
0,3*1,0 | 0,4*0,8 | 0,45*1,3 | 0,5*1,3 | 0,55*1,5 | 0,6*1,6 | |
0,3*1,2 | 0,4*1,0 | 0,45*1,4 | 0,5*1,4 | 0,55*1,7 | 0,6*1,7 | |
0,3*1,3 | 0,4*1,2 | 0,45*1,5 | 0,5*1,5 | 0,6*1,9 | ||
0,3*1,4 | 0,4*1,3 | 0,5*1,6 | 0,6*2,1 | |||
0,3*1,5 | 0,4*1,4 | 0,5*1,7 | 0,6*2,3 | |||
0,3*1,7 | 0,4*1,5 | 0,5*1,9 | 0,6*2,5 | |||
0,4*1,6 | 0,5*2,1 | 0,6*2,7 | ||||
0,4*1,7 | 0,6*3,0 | |||||
0,4*1,9 | 0,6*3,2 | |||||
0,4*2,7 | 0,6*3,5 |
Биговальные матрицы SIMCREASE по высоте х ширине биговального канала, мм (продолжение) | ||||||
0,7*1,3 | 0,8*1,5 | 0,9*4,0 | 1,0*2,3 | 1,2*3,2 | 1,4*3,0 | 1,5*5,0 |
0,7*1,5 | 0,8*1,6 | 1,0*2,7 | 1,2*4,0 | |||
0,7*1,7 | 0,8*1,7 | 1,0*3,0 | ||||
0,7*1,9 | 0,8*1,9 | 1,0*3,2 | ||||
0,7*2,1 | 0,8*2,1 | 1,0*3,5 | ||||
0,7*2,3 | 0,8*2,3 | 1,0*4,0 | ||||
0,7*2,5 | 0,8*2,5 | 1,0*5,0 | ||||
0,7*2,7 | 0,8*2,7 | 1,0*6,0 | ||||
0,7*3,0 | 0,8*3,0 | |||||
0,7*3,2 | 0,8*3,2 | |||||
0,7*3,5 | 0,8*3,5 | |||||
0,8*4,0 | ||||||
0,8*5,0 | ||||||
0,8*6,0 |
Биговальные матрицы SIMCREASE со смещенным центром (O/C) по высоте х ширине биговального канала, мм | |||||||
0,3*0,6 | 0,4*0,5 | 0,45*0,8 | 0,5*1,0 | 0,55*1,3 | 0,6*1,3 | 0,7*1,3 | 0,8*1,5 |
0,3*0,8 | 0,4*0,6 | 0,45*1,2 | 0,5*1,2 | 0,55*1,4 | 0,6*1,5 | 0,7*1,5 | 0,8*1,6 |
0,3*1,0 | 0,4*0,8 | 0,45*1,3 | 0,5*1,3 | 0,55*1,5 | 0,6*1,6 | 0,7*1,7 | 0,8*1,7 |
0,3*1,2 | 0,4*1,0 | 0,45*1,4 | 0,5*1,4 | 0,55*1,7 | 0,6*1,7 | ||
0,3*1,3 | 0,4*1,2 | 0,45*1,5 | 0,5*1,5 | ||||
0,3*1,4 | 0,4*1,3 | 0,5*1,6 | |||||
0,3*1,5 | 0,4*1,4 | 0,5*1,7 | |||||
0,3*1,7 | 0,4*1,5 | 0,5*1,9 | |||||
0,4*1,6 | |||||||
0,4*1,7 | |||||||
0,4*1,9 |